Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.10.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:322
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:197
GPS Daten davon vorhaden:168
GPS + Mahlow Nord:75
GPS + Mahlow Nord + Starts:74

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR6AZ RYR6AZ-4D2219-06 2022-10-31 06:01:23 2022-10-31 06:02:31 68 | 1.13 49 2022-10-31 06:01:48
2 RYR RYR29CJ RYR29CJ-4D2255-06 2022-10-31 06:06:48 2022-10-31 06:07:43 55 | 0.92 51.8 2022-10-31 06:07:30
3 RYR RYR1HW RYR1HW-4D2220-06 2022-10-31 06:08:10 2022-10-31 06:09:18 68 | 1.13 49.3 2022-10-31 06:08:41
4 KLM KLM44R KLM44R-484162-06 2022-10-31 06:09:40 2022-10-31 06:10:25 45 | 0.75 51.7 2022-10-31 06:10:20
5 RYR RYR6RC RYR6RC-4D223F-06 2022-10-31 06:25:24 2022-10-31 06:26:16 52 | 0.87 50.5 2022-10-31 06:25:43
6 RYR RYR9BA RYR9BA-4D2269-06 2022-10-31 06:32:06 2022-10-31 06:33:01 55 | 0.92 49.9 2022-10-31 06:32:50
7 SDR SDR41JJ SDR41JJ-3C09CD-06 2022-10-31 06:36:08 2022-10-31 06:37:09 61 | 1.02 48 2022-10-31 06:36:55
8 GWI GWI8040 GWI8040-3C49CE-06 2022-10-31 06:51:53 2022-10-31 06:52:42 49 | 0.82 48.3 2022-10-31 06:52:27
9 RYR RYR19LN RYR19LN-4D21FE-08 2022-10-31 08:09:13 2022-10-31 08:10:09 56 | 0.93 49.9 2022-10-31 08:10:00
10 HZA HZA22 HZA22-7101AC-08 2022-10-31 08:15:11 2022-10-31 08:15:56 45 | 0.75 44.3 2022-10-31 08:15:53
11 QGA QGA62V QGA62V-3C2D57-08 2022-10-31 08:50:45 2022-10-31 08:51:39 54 | 0.9 47.8 2022-10-31 08:51:24
12 RYR RYR8MQ RYR8MQ-4D2350-08 2022-10-31 08:56:53 2022-10-31 08:57:51 58 | 0.97 46.8 2022-10-31 08:57:41
13 WZZ WZZ21UN WZZ21UN-471DF7-08 2022-10-31 08:58:26 2022-10-31 08:59:12 46 | 0.77 45.8 2022-10-31 08:58:55
14 GAC GAC383H GAC383H-4404D8-09 2022-10-31 09:06:13 2022-10-31 09:07:28 75 | 1.25 41.3 2022-10-31 09:07:11
15 WZZ WZZ441 WZZ441-471F6C-09 2022-10-31 09:13:36 2022-10-31 09:14:22 46 | 0.77 50.4 2022-10-31 09:13:58
16 DIC DICEE DICEE-3E1CFC-09 2022-10-31 09:34:03 2022-10-31 09:34:52 49 | 0.82 40.9 2022-10-31 09:34:34
17 RYR RYR2FP RYR2FP-4CA762-09 2022-10-31 09:35:37 2022-10-31 09:36:42 65 | 1.08 53.4 2022-10-31 09:35:59
18 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-479227-09 2022-10-31 09:50:49 2022-10-31 09:51:31 42 | 0.7 47 2022-10-31 09:51:31
19 RYR RYR3ET RYR3ET-4D2255-09 2022-10-31 09:57:26 2022-10-31 09:58:21 55 | 0.92 50.4 2022-10-31 09:58:14
20 ??? ???????? ????????-4C3C21-09 2022-10-31 09:59:07 2022-10-31 09:59:37
(2022-10-31 09:59:10)
30 | 0.5 39.8 2022-10-31 09:59:37
21 YUP YUPBB YUPBB-4C3C21-09 2022-10-31 09:59:12 2022-10-31 10:00:15 63 | 1.05 43.6 2022-10-31 09:59:45
22 UAL UAL963 UAL963-A8A4C7-10 2022-10-31 10:02:01 2022-10-31 10:02:47 46 | 0.77 57.1 2022-10-31 10:02:21
23 DIG DIGST DIGST-3E2907-10 2022-10-31 10:05:39 2022-10-31 10:06:24 45 | 0.75 44.2 2022-10-31 10:05:39
24 RYR RYR56NL RYR56NL-4CA56D-10 2022-10-31 10:15:12 2022-10-31 10:16:21 69 | 1.15 50.9 2022-10-31 10:15:51
25 LGL LGL92B LGL92B-4D00D9-10 2022-10-31 10:19:50 2022-10-31 10:20:59 69 | 1.15 44.5 2022-10-31 10:20:23
26 RYR RYR13QT RYR13QT-4CA88C-10 2022-10-31 10:31:34 2022-10-31 10:32:24 50 | 0.83 49.9 2022-10-31 10:32:06
27 RYR RYR880W RYR880W-4CA97C-10 2022-10-31 10:43:49 2022-10-31 10:44:42 53 | 0.88 49.5 2022-10-31 10:44:07
28 VLG VLG1885 VLG1885-345207-11 2022-10-31 11:02:57 2022-10-31 11:03:44 47 | 0.78 51.7 2022-10-31 11:03:28
29 QGA QGA21A QGA21A-3CD8B8-11 2022-10-31 11:04:31 2022-10-31 11:05:14 43 | 0.72 42.4 2022-10-31 11:05:08
30 RYR RYR336F RYR336F-4D221F-11 2022-10-31 11:18:54 2022-10-31 11:19:48 54 | 0.9 51.9 2022-10-31 11:19:42
31 LOT LOT388 LOT388-48ADA2-11 2022-10-31 11:25:18 2022-10-31 11:26:05 47 | 0.78 48.6 2022-10-31 11:25:51
32 RYR RYR7RX RYR7RX-4D2220-11 2022-10-31 11:29:12 2022-10-31 11:30:04 52 | 0.87 51.9 2022-10-31 11:29:41
33 AUA AUA2BE AUA2BE-440669-11 2022-10-31 11:30:44 2022-10-31 11:32:06 82 | 1.37 49.7 2022-10-31 11:31:31
34 RYR RYR51SH RYR51SH-4D223F-11 2022-10-31 11:53:40 2022-10-31 11:54:45 65 | 1.08 53.9 2022-10-31 11:54:11
35 SAS SAS2678 SAS2678-5110E1-12 2022-10-31 12:16:23 2022-10-31 12:17:21 58 | 0.97 44.8 2022-10-31 12:16:52
36 RYR RYR8PH RYR8PH-4CA8D5-12 2022-10-31 12:41:22 2022-10-31 12:42:15 53 | 0.88 51.4 2022-10-31 12:42:04
37 RYR RYR327 RYR327-4D222B-12 2022-10-31 12:52:59 2022-10-31 12:53:52 53 | 0.88 49.7 2022-10-31 12:53:43
38 SDR SDR10EL SDR10EL-3C0893-13 2022-10-31 13:14:04 2022-10-31 13:14:55 51 | 0.85 50.2 2022-10-31 13:14:46
39 RYR RYR8AG RYR8AG-4D2219-13 2022-10-31 13:18:59 2022-10-31 13:20:01 62 | 1.03 54.2 2022-10-31 13:19:39
40 RYR RYR24JF RYR24JF-4CA769-13 2022-10-31 13:28:25 2022-10-31 13:29:28 63 | 1.05 54 2022-10-31 13:29:00
41 AXY AXY364S AXY364S-4D2093-13 2022-10-31 13:43:15 2022-10-31 13:44:18 63 | 1.05 43.4 2022-10-31 13:44:03
42 NJE NJE146T NJE146T-49328B-13 2022-10-31 13:49:38 2022-10-31 13:50:43 65 | 1.08 49.9 2022-10-31 13:50:24
43 ANE ANE1511 ANE1511-3451D9-13 2022-10-31 13:58:38 2022-10-31 13:59:23 45 | 0.75 46.9 2022-10-31 13:59:01
44 SCR SCR021 SCR021-3CCB52-14 2022-10-31 14:18:20 2022-10-31 14:19:35 75 | 1.25 44.2 2022-10-31 14:19:07
45 RYR RYR177 RYR177-4D220A-14 2022-10-31 14:24:19 2022-10-31 14:25:24 65 | 1.08 53.2 2022-10-31 14:25:00
46 DLH DLH2UY DLH2UY-3C6641-14 2022-10-31 14:32:04 2022-10-31 14:32:49 45 | 0.75 49.9 2022-10-31 14:32:30
47 NJE NJE034K NJE034K-49131A-14 2022-10-31 14:34:02 2022-10-31 14:35:04 62 | 1.03 39.4 2022-10-31 14:34:56
48 NOZ NOZ1105 NOZ1105-479227-14 2022-10-31 14:35:22 2022-10-31 14:36:05 43 | 0.72 47.8 2022-10-31 14:36:01
49 WZZ WZZ338 WZZ338-471FA0-14 2022-10-31 14:36:45 2022-10-31 14:37:32 47 | 0.78 46 2022-10-31 14:37:22
50 RYR RYR9956 RYR9956-4D225F-14 2022-10-31 14:38:10 2022-10-31 14:39:03 53 | 0.88 51 2022-10-31 14:38:53
51 SDR SDR49QE SDR49QE-3C09CD-14 2022-10-31 14:51:49 2022-10-31 14:53:02 73 | 1.22 48.7 2022-10-31 14:52:41
52 GAF GAF949 GAF949-3E854F-15 2022-10-31 15:02:49 2022-10-31 15:03:36 47 | 0.78 48.7 2022-10-31 15:03:14
53 TVF TVF45WX TVF45WX-39D301-15 2022-10-31 15:06:33 2022-10-31 15:07:22 49 | 0.82 49.2 2022-10-31 15:07:11
54 DLH DLH4JF DLH4JF-3C675A-15 2022-10-31 15:14:11 2022-10-31 15:14:55 44 | 0.73 47 2022-10-31 15:14:51
55 GAF GAF901 GAF901-3E89E7-15 2022-10-31 15:38:21 2022-10-31 15:39:14 53 | 0.88 50.6 2022-10-31 15:38:49
56 QAV QAV30E QAV30E-49D4CF-15 2022-10-31 15:40:47 2022-10-31 15:41:47 60 | 1 44.9 2022-10-31 15:41:33
57 DIO DIOVP DIOVP-3E3E71-15 2022-10-31 15:53:22 2022-10-31 15:54:17 55 | 0.92 43.7 2022-10-31 15:53:53
58 EFD EFD4E EFD4E-3CCB16-15 2022-10-31 15:59:45 2022-10-31 16:00:40 55 | 0.92 44.1 2022-10-31 16:00:26
59 AHO AHO987J AHO987J-3CC82C-16 2022-10-31 16:07:57 2022-10-31 16:08:58 61 | 1.02 41.5 2022-10-31 16:08:40
60 JDI JDI40D JDI40D-48A449-16 2022-10-31 16:22:59 2022-10-31 16:24:05 66 | 1.1 42.4 2022-10-31 16:23:47
61 AHO AHO256Q AHO256Q-3CE212-16 2022-10-31 16:33:41 2022-10-31 16:34:34 53 | 0.88 44.7 2022-10-31 16:34:33
62 GWI GWI10G GWI10G-3C5EE5-16 2022-10-31 16:37:23 2022-10-31 16:38:22 59 | 0.98 48.4 2022-10-31 16:37:53
63 RYR RYR5TH RYR5TH-4D21EC-16 2022-10-31 16:39:54 2022-10-31 16:40:52 58 | 0.97 51.7 2022-10-31 16:40:29
64 RYR RYR125B RYR125B-4D21FE-16 2022-10-31 16:51:59 2022-10-31 16:53:00 61 | 1.02 49.6 2022-10-31 16:52:44
65 DLH DLH2YV DLH2YV-3C6486-16 2022-10-31 16:54:48 2022-10-31 16:55:35 47 | 0.78 47.5 2022-10-31 16:55:24
66 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4792D3-17 2022-10-31 17:57:35 2022-10-31 17:58:18 43 | 0.72 46.6 2022-10-31 17:58:13
67 RYR RYR27CT RYR27CT-4D2269-18 2022-10-31 18:07:24 2022-10-31 18:08:29 65 | 1.08 49 2022-10-31 18:07:52
68 RYR RYR78BQ RYR78BQ-4CA84C-18 2022-10-31 18:20:40 2022-10-31 18:21:30 50 | 0.83 51.3 2022-10-31 18:21:17
69 SWR SWR8FA SWR8FA-4B1815-18 2022-10-31 18:22:14 2022-10-31 18:23:13 59 | 0.98 46.2 2022-10-31 18:22:48
70 RYR RYR8FR RYR8FR-4D2268-18 2022-10-31 18:31:45 2022-10-31 18:32:36 51 | 0.85 48.2 2022-10-31 18:32:27
71 RYR RYR91JJ RYR91JJ-4D226B-18 2022-10-31 18:44:40 2022-10-31 18:45:45 65 | 1.08 47.9 2022-10-31 18:45:07
72 RYR RYR41EZ RYR41EZ-4D220A-18 2022-10-31 18:53:44 2022-10-31 18:54:34 50 | 0.83 49.8 2022-10-31 18:54:25
73 DID DIDSM DIDSM-3E2114-18 2022-10-31 18:56:00 2022-10-31 18:57:20 80 | 1.33 40.7 2022-10-31 18:56:40
74 DLH DLH6LY DLH6LY-3C6758-19 2022-10-31 19:21:40 2022-10-31 19:22:39 59 | 0.98 47.3 2022-10-31 19:22:19
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EJU EJU92XU EJU92XU-44083F-12 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
142022-10-31 06:07:042022-10-31 06:07:5147 0.78 mins8151.8 -> RYRRYR29CJ-4D2255-06
2132022-10-31 06:10:022022-10-31 06:10:2927 0.45 mins4151.7 -> KLMKLM44R-484162-06
3172022-10-31 06:25:422022-10-31 06:26:1533 0.55 mins6750.5 -> RYRRYR6RC-4D223F-06
4312022-10-31 09:13:482022-10-31 09:14:2436 0.60 mins4650.4 -> WZZWZZ441-471F6C-09
5382022-10-31 09:35:522022-10-31 09:36:2533 0.55 mins4353.4 -> RYRRYR2FP-4CA762-09
6452022-10-31 09:57:392022-10-31 09:58:2647 0.78 mins7450.4 -> RYRRYR3ET-4D2255-09
7542022-10-31 10:02:082022-10-31 10:02:5951 0.85 mins9657.1 -> UALUAL963-A8A4C7-10
8562022-10-31 10:15:352022-10-31 10:16:0328 0.47 mins4450.9 -> RYRRYR56NL-4CA56D-10
9692022-10-31 11:03:102022-10-31 11:03:4131 0.52 mins2651.7 -> VLGVLG1885-345207-11
10762022-10-31 11:10:532022-10-31 11:11:1522 0.37 mins1860.3 -> NANA
11822022-10-31 11:19:072022-10-31 11:19:4942 0.70 mins6151.9 -> RYRRYR336F-4D221F-11
12892022-10-31 11:29:232022-10-31 11:30:1148 0.80 mins4851.9 -> RYRRYR7RX-4D2220-11
131012022-10-31 11:53:532022-10-31 11:54:4148 0.80 mins8153.9 -> RYRRYR51SH-4D223F-11
141062022-10-31 12:41:502022-10-31 12:42:1929 0.48 mins5853 -> RYRRYR8PH-4CA8D5-12
151142022-10-31 13:14:272022-10-31 13:15:0437 0.62 mins3650.2 -> SDRSDR10EL-3C0893-13
161202022-10-31 13:19:102022-10-31 13:20:0454 0.90 mins9254.2 -> RYRRYR8AG-4D2219-13
171252022-10-31 13:28:452022-10-31 13:29:3449 0.82 mins7554 -> RYRRYR24JF-4CA769-13
181312022-10-31 14:24:382022-10-31 14:25:1133 0.55 mins5553.2 -> RYRRYR177-4D220A-14
191462022-10-31 14:38:352022-10-31 14:39:0530 0.50 mins4551 -> RYRRYR9956-4D225F-14
201662022-10-31 15:38:372022-10-31 15:39:1538 0.63 mins5350.6 -> GAFGAF901-3E89E7-15
211712022-10-31 16:28:462022-10-31 16:29:1226 0.43 mins650.7 -> NANA
221762022-10-31 16:40:122022-10-31 16:40:5139 0.65 mins7651.7 -> RYRRYR5TH-4D21EC-16
231912022-10-31 18:21:012022-10-31 18:21:4140 0.67 mins7851.3 -> RYRRYR78BQ-4CA84C-18
242012022-10-31 19:11:302022-10-31 19:11:5525 0.42 mins1150.6 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

30.10.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:310
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:216
GPS Daten davon vorhaden:199
GPS + Mahlow Nord:83
GPS + Mahlow Nord + Starts:82

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SDR SDR57WP SDR57WP-3C09CD-05 2022-10-30 05:32:47 2022-10-30 05:34:11 84 | 1.4 48.2 2022-10-30 05:33:37
2 RYR RYR3ET RYR3ET-4D226C-06 2022-10-30 06:02:56 2022-10-30 06:04:04 68 | 1.13 50.9 2022-10-30 06:03:48
3 RYR RYR5TH RYR5TH-4D21EC-06 2022-10-30 06:06:39 2022-10-30 06:07:51 72 | 1.2 47.6 2022-10-30 06:07:28
4 RYR RYR8AG RYR8AG-4D2219-06 2022-10-30 06:13:41 2022-10-30 06:14:47 66 | 1.1 51.4 2022-10-30 06:14:26
5 RYR RYR27CT RYR27CT-4D2234-06 2022-10-30 06:24:40 2022-10-30 06:25:38 58 | 0.97 49.1 2022-10-30 06:25:29
6 RYR RYR5AC RYR5AC-4D223F-06 2022-10-30 06:26:29 2022-10-30 06:27:21 52 | 0.87 48.3 2022-10-30 06:27:15
7 RYR RYR9BA RYR9BA-4D2269-06 2022-10-30 06:28:08 2022-10-30 06:29:02 54 | 0.9 50.8 2022-10-30 06:28:54
8 RYR RYR86KP RYR86KP-4D2255-06 2022-10-30 06:40:03 2022-10-30 06:41:14 71 | 1.18 49.3 2022-10-30 06:40:55
9 DLH DLH8WN DLH8WN-3C6669-06 2022-10-30 06:42:00 2022-10-30 06:42:55 55 | 0.92 49.9 2022-10-30 06:42:43
10 EWG EWG6HP EWG6HP-3C5EEF-06 2022-10-30 06:47:45 2022-10-30 06:48:39 54 | 0.9 46.7 2022-10-30 06:48:33
11 SWR SWR6RC SWR6RC-4B169A-07 2022-10-30 07:16:08 2022-10-30 07:17:19 71 | 1.18 50.7 2022-10-30 07:16:54
12 RYR RYR8545 RYR8545-4D2217-08 2022-10-30 08:07:47 2022-10-30 08:08:53 66 | 1.1 48.7 2022-10-30 08:08:36
13 N82 N821AM N821AM-AB349E-08 2022-10-30 08:19:50 2022-10-30 08:20:46 56 | 0.93 44.9 2022-10-30 08:20:32
14 DLH DLH6AF DLH6AF-3C64A3-09 2022-10-30 09:00:59 2022-10-30 09:01:46 47 | 0.78 52.5 2022-10-30 09:01:37
15 RYR RYR9QN RYR9QN-4CA6FB-09 2022-10-30 09:13:26 2022-10-30 09:14:38 72 | 1.2 50.7 2022-10-30 09:14:06
16 RYR RYR6AZ RYR6AZ-4D22B4-09 2022-10-30 09:15:16 2022-10-30 09:16:37 81 | 1.35 49.1 2022-10-30 09:15:48
17 NJE NJE022A NJE022A-491307-09 2022-10-30 09:24:08 2022-10-30 09:25:06 58 | 0.97 40.1 2022-10-30 09:24:53
18 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-479227-10 2022-10-30 10:03:44 2022-10-30 10:04:28 44 | 0.73 49.9 2022-10-30 10:04:14
19 NOZ NOZ21Z NOZ21Z-47A039-10 2022-10-30 10:04:56 2022-10-30 10:05:40 44 | 0.73 50.3 2022-10-30 10:05:23
20 WZZ WZZ441 WZZ441-471F6C-10 2022-10-30 10:13:30 2022-10-30 10:14:30
(2022-10-30 10:18:10)
60 | 1 48.7 2022-10-30 10:13:59
21 DIB DIBET DIBET-3E1A67-10 2022-10-30 10:18:12 2022-10-30 10:19:21 69 | 1.15 43.6 2022-10-30 10:18:12
22 RYR RYR1HW RYR1HW-4D2220-10 2022-10-30 10:21:37 2022-10-30 10:22:46 69 | 1.15 51.7 2022-10-30 10:22:28
23 SAS SAS1674 SAS1674-4ACA6B-10 2022-10-30 10:24:41 2022-10-30 10:25:27 46 | 0.77 48.9 2022-10-30 10:25:13
24 UAL UAL963 UAL963-A8A4C7-10 2022-10-30 10:30:05 2022-10-30 10:30:53 48 | 0.8 57 2022-10-30 10:30:47
25 RYR RYR226X RYR226X-4CA859-10 2022-10-30 10:35:45 2022-10-30 10:36:46 61 | 1.02 57.3 2022-10-30 10:36:29
26 NJE NJE394E NJE394E-491187-10 2022-10-30 10:56:18 2022-10-30 10:57:10 52 | 0.87 42.3 2022-10-30 10:56:53
27 LWG LWG1951 LWG1951-4D2320-11 2022-10-30 11:04:28 2022-10-30 11:05:48 80 | 1.33 42.7 2022-10-30 11:04:53
28 VLG VLG1885 VLG1885-346690-11 2022-10-30 11:23:48 2022-10-30 11:24:37 49 | 0.82 52.5 2022-10-30 11:24:23
29 AUA AUA2BE AUA2BE-440827-11 2022-10-30 11:38:15 2022-10-30 11:39:14 59 | 0.98 51.5 2022-10-30 11:39:03
30 EWG EWG8592 EWG8592-440909-11 2022-10-30 11:59:00 2022-10-30 11:59:58 58 | 0.97 49.9 2022-10-30 11:59:42
31 DLH DLH6VA DLH6VA-3C6659-12 2022-10-30 12:11:32 2022-10-30 12:12:15 43 | 0.72 49.8 2022-10-30 12:11:55
32 RYR RYR8MQ RYR8MQ-4D2234-12 2022-10-30 12:13:34 2022-10-30 12:14:29 55 | 0.92 50.8 2022-10-30 12:14:24
33 NJE NJE787Q NJE787Q-49328F-12 2022-10-30 12:15:48 2022-10-30 12:17:00 72 | 1.2 47.5 2022-10-30 12:16:38
34 STQ STQ444 STQ444-3CDBBA-12 2022-10-30 12:47:02 2022-10-30 12:47:54 52 | 0.87 46.7 2022-10-30 12:47:49
35 RYR RYR146 RYR146-4D2255-13 2022-10-30 13:51:46 2022-10-30 13:52:35 49 | 0.82 51.7 2022-10-30 13:52:33
36 SDR SDR47YX SDR47YX-501C16-13 2022-10-30 13:53:32 2022-10-30 13:54:48 76 | 1.27 51.7 2022-10-30 13:54:23
37 SDR SDR49KT SDR49KT-3C09CD-14 2022-10-30 14:03:15 2022-10-30 14:04:25 70 | 1.17 49.9 2022-10-30 14:03:58
38 SXS SXS1HC SXS1HC-4BCCBA-14 2022-10-30 14:07:30 2022-10-30 14:08:14 44 | 0.73 51.8 2022-10-30 14:08:02
39 QGA QGA72A QGA72A-3CD8B8-14 2022-10-30 14:10:13 2022-10-30 14:11:03 50 | 0.83 42.2 2022-10-30 14:10:59
40 NOZ NOZ1105 NOZ1105-479227-14 2022-10-30 14:23:16 2022-10-30 14:24:02 46 | 0.77 52.7 2022-10-30 14:24:01
41 RYR RYR1JH RYR1JH-4D2220-14 2022-10-30 14:35:29 2022-10-30 14:36:45 76 | 1.27 49.3 2022-10-30 14:36:10
42 RYR RYR8FR RYR8FR-4D2219-14 2022-10-30 14:51:15 2022-10-30 14:52:19 64 | 1.07 53.4 2022-10-30 14:52:07
43 GAF GAF853 GAF853-3F59F3-14 2022-10-30 14:54:02 2022-10-30 14:55:06 64 | 1.07 44.5 2022-10-30 14:54:53
44 FXT FXT52M FXT52M-3E37D4-15 2022-10-30 15:10:05 2022-10-30 15:10:54 49 | 0.82 38.2 2022-10-30 15:10:47
45 RYR RYR78BQ RYR78BQ-4CAD12-15 2022-10-30 15:11:30 2022-10-30 15:12:28 58 | 0.97 45.2 2022-10-30 15:12:17
46 RYR RYR8PB RYR8PB-4D223F-15 2022-10-30 15:19:16 2022-10-30 15:20:15 59 | 0.98 49.9 2022-10-30 15:19:38
47 WZZ WZZ338 WZZ338-471F03-15 2022-10-30 15:25:30 2022-10-30 15:26:33 63 | 1.05 50.3 2022-10-30 15:25:58
48 SWR SWR916E SWR916E-4B17FC-15 2022-10-30 15:52:17 2022-10-30 15:53:21 64 | 1.07 43.7 2022-10-30 15:52:54
49 DLH DLH2UY DLH2UY-3C65C5-15 2022-10-30 15:58:00 2022-10-30 15:58:58 58 | 0.97 49.1 2022-10-30 15:58:40
50 TVF TVF45WX TVF45WX-3964F4-16 2022-10-30 16:16:40 2022-10-30 16:17:34 54 | 0.9 51.2 2022-10-30 16:17:28
51 DLH DLH4WY DLH4WY-3C6450-16 2022-10-30 16:20:05 2022-10-30 16:21:07 62 | 1.03 47.2 2022-10-30 16:20:50
52 WZZ WZZ1050 WZZ1050-471F53-16 2022-10-30 16:24:30 2022-10-30 16:25:18 48 | 0.8 45.8 2022-10-30 16:24:39
53 SCR SCR021 SCR021-3CCB52-16 2022-10-30 16:40:34 2022-10-30 16:41:42 68 | 1.13 42.8 2022-10-30 16:41:34
54 RYR RYR27RP RYR27RP-4CA647-16 2022-10-30 16:50:18 2022-10-30 16:51:27 69 | 1.15 48.1 2022-10-30 16:51:08
55 RYR RYR1146 RYR1146-4D21FE-16 2022-10-30 16:54:47 2022-10-30 16:55:57 70 | 1.17 49.9 2022-10-30 16:55:36
56 DLH DLH2YV DLH2YV-3C6634-16 2022-10-30 16:56:15 2022-10-30 16:57:02 47 | 0.78 47.9 2022-10-30 16:57:00
57 JFA JFA00C JFA00C-4D02A4-17 2022-10-30 17:07:12 2022-10-30 17:08:21 69 | 1.15 41.5 2022-10-30 17:07:55
58 AUA AUA3TG AUA3TG-440052-17 2022-10-30 17:12:53 2022-10-30 17:13:56 63 | 1.05 55.2 2022-10-30 17:13:31
59 IFA IFA1449 IFA1449-3CCD4D-17 2022-10-30 17:14:56 2022-10-30 17:15:55 59 | 0.98 43.7 2022-10-30 17:15:38
60 RYR RYR91JJ RYR91JJ-4D2220-17 2022-10-30 17:59:51 2022-10-30 18:00:58 67 | 1.12 47.9 2022-10-30 18:00:39
61 SWR SWR8FA SWR8FA-4B17DE-18 2022-10-30 18:22:40 2022-10-30 18:23:38 58 | 0.97 43.2 2022-10-30 18:23:26
62 RYR RYR3313 RYR3313-4D2255-18 2022-10-30 18:32:39 2022-10-30 18:33:52 73 | 1.22 47.6 2022-10-30 18:33:15
63 RYR RYR7VE RYR7VE-4D2269-18 2022-10-30 18:51:20 2022-10-30 18:52:28 68 | 1.13 50.6 2022-10-30 18:52:06
64 DLH DLH4EP DLH4EP-3C66B1-19 2022-10-30 19:00:21 2022-10-30 19:01:02 41 | 0.68 46 2022-10-30 19:01:02
65 RYR RYR125B RYR125B-4D2219-19 2022-10-30 19:13:44 2022-10-30 19:14:51 67 | 1.12 51.2 2022-10-30 19:14:31
66 DLH DLH6LY DLH6LY-3C6487-19 2022-10-30 19:23:20 2022-10-30 19:24:05 45 | 0.75 48 2022-10-30 19:24:01
67 SAS SAS79E SAS79E-4CAD40-19 2022-10-30 19:38:09 2022-10-30 19:39:02 53 | 0.88 49.7 2022-10-30 19:38:47
68 AUA AUA2JA AUA2JA-440828-19 2022-10-30 19:52:46 2022-10-30 19:53:26 40 | 0.67 46.4 2022-10-30 19:53:24
69 NOZ NOZ109B NOZ109B-47878C-20 2022-10-30 20:18:28 2022-10-30 20:19:35 67 | 1.12 47.8 2022-10-30 20:19:01
70 SWR SWR979E SWR979E-4B17FE-20 2022-10-30 20:44:11 2022-10-30 20:45:02 51 | 0.85 43.9 2022-10-30 20:44:57
71 LGL LGL94B LGL94B-4D00CA-21 2022-10-30 21:05:52 2022-10-30 21:07:08 76 | 1.27 42.5 2022-10-30 21:06:42
72 AUA AUA238 AUA238-440052-21 2022-10-30 21:23:39 2022-10-30 21:24:39
(2022-10-30 21:28:12)
60 | 1 45.9 2022-10-30 21:24:22
73 NSZ NSZ4508 NSZ4508-4ACA53-21 2022-10-30 21:41:46 2022-10-30 21:42:28 42 | 0.7 46.2 2022-10-30 21:42:16
74 VLG VLG1883 VLG1883-3443D3-21 2022-10-30 21:46:25 2022-10-30 21:47:13 48 | 0.8 47 2022-10-30 21:47:11
75 NOZ NOZ61C NOZ61C-4784C2-22 2022-10-30 22:11:57 2022-10-30 22:12:41 44 | 0.73 46.3 2022-10-30 22:12:37
76 RYR RYR82RR RYR82RR-4CA621-22 2022-10-30 22:17:27 2022-10-30 22:18:41 74 | 1.23 49.3 2022-10-30 22:18:11
77 EZY EZY86KX EZY86KX-400E13-22 2022-10-30 22:43:28 2022-10-30 22:44:26 58 | 0.97 46.1 2022-10-30 22:44:06
78 NSZ NSZ3303 NSZ3303-479EE7-22 2022-10-30 22:46:01 2022-10-30 22:46:44 43 | 0.72 45.2 2022-10-30 22:46:42
79 GAF GAF604 GAF604-3EBD41-22 2022-10-30 22:53:11 2022-10-30 22:54:12 61 | 1.02 45.2 2022-10-30 22:53:53
